

ESN Isoclear® ist Deine proteinhaltige Alternative, wenn Du keinen cremigen Eiweiß-Shake möchtest und Dir der Sinn eher nach einem wirklich fruchtigen Erfrischungsgetränk steht, das in der Konsistenz und Durchsichtigkeit tatsächlich einem echten Softdrink gleicht.
Zu verdanken ist diese lebensmitteltechnische Innovation einer patentierten Herstellungsmethode, bei dem Fett, Laktose, gebundene Mineralstoffe und besonders typische Molke-Geschmacksträger praktisch herausgefiltert werden. Diese Absenz von unerwünschten Energieträgern und Trübstoffen drückt sich sogar optisch aus. Denn kurz nach dem Shaken in Wasser steigen die Luftbläschen auf und Du siehst ein absolut klares und frisch fruchtiges Isoclear®-Getränk!
SSL/TLS Verschlüsselung
Vor 17.00 bestellt, am folgenden Arbeitstag zugestellt!
Versandkostenfrei ab 90 CHF
Nährwerte Lemon Slush | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 431 kJ / 103 kcal | 1439 kJ / 344 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,5 g | 85 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Pineapple Mango | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Orange Candy | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Rainbow Candy | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Ultra Violet | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Besondere Bestellnummern